期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274477 | 11 | 小 单 | |||
3274476 | 17:15 | 4+6+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3274475 | 17:11 | 7+0+1=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3274474 | 17:08 | 9+8+0=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3274473 | 17:04 | 2+1+2=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3274472 | 17:01 | 5+9+6=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3274471 | 16:57 | 0+4+8=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3274470 | 16:54 | 4+7+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3274469 | 16:50 | 5+7+8=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3274468 | 16:47 | 2+1+1=04 | 22 | 大 双 | 对 |
3274467 | 16:43 | 9+8+9=26 | 15 | 大 单 | 对 |
3274466 | 16:40 | 8+8+4=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3274465 | 16:36 | 2+2+1=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3274464 | 16:33 | 0+6+1=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3274463 | 16:29 | 0+3+2=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3274462 | 16:26 | 2+2+5=09 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274476 | 16 | 大 | 双 | ||
3274475 | 08 | 小 | 双 | ||
3274474 | 17 | 大 | 单 | ||
3274473 | 05 | 小 | 单 | ||
3274472 | 20 | 大 | 双 | ||
3274471 | 12 | 小 | 双 | ||
3274470 | 13 | 小 | 单 | ||
3274469 | 20 | 大 | 双 | ||
3274468 | 04 | 小 | 双 | ||
3274467 | 26 | 大 | 双 | ||
3274466 | 20 | 大 | 双 | ||
3274465 | 05 | 小 | 单 | ||
3274464 | 07 | 小 | 单 | ||
3274463 | 05 | 小 | 单 | ||
3274462 | 09 | 小 | 单 | ||
3274461 | 15 | 大 | 单 | ||
3274460 | 12 | 小 | 双 | ||
3274459 | 18 | 大 | 双 | ||
3274458 | 22 | 大 | 双 | ||
3274457 | 20 | 大 | 双 | ||
3274456 | 16 | 大 | 双 | ||
3274455 | 11 | 小 | 单 | ||
3274454 | 20 | 大 | 双 | ||
3274453 | 18 | 大 | 双 | ||
3274452 | 06 | 小 | 双 | ||
3274451 | 17 | 大 | 单 | ||
3274450 | 16 | 大 | 双 | ||
3274449 | 15 | 大 | 单 | ||
3274448 | 26 | 大 | 双 | ||
3274447 | 02 | 小 | 双 | ||
3274446 | 12 | 小 | 双 | ||
3274445 | 12 | 小 | 双 | ||
3274444 | 07 | 小 | 单 | ||
3274443 | 11 | 小 | 单 | ||
3274442 | 08 | 小 | 双 | ||
3274441 | 14 | 大 | 双 | ||
3274440 | 13 | 小 | 单 | ||
3274439 | 12 | 小 | 双 | ||
3274438 | 09 | 小 | 单 | ||
3274437 | 10 | 小 | 双 | ||
3274436 | 23 | 大 | 单 | ||
3274435 | 11 | 小 | 单 | ||
3274434 | 07 | 小 | 单 | ||
3274433 | 18 | 大 | 双 | ||
3274432 | 16 | 大 | 双 | ||
3274431 | 09 | 小 | 单 | ||
3274430 | 22 | 大 | 双 | ||
3274429 | 12 | 小 | 双 | ||
3274428 | 14 | 大 | 双 | ||
3274427 | 03 | 小 | 单 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出20 17 18 14 15 13 14 09 08 22 |